Ekstrem Koşullar HMI'ları EXOR, son derece başarılı zorlu ortam eTOP500 serisini aldı ve yakın zamanda piyasaya sürülen eX700 serisi ile güncelledi . Bu doğal ilerleme, yüksek performanslı güneş ışığında okunabilen bir ekranı OPC UA gibi son teknoloji bağlantılarla birleştirmenize olanak tanır.
Genel Bakış
eX700G Serisi, yüksek performanslı güneş ışığında okunabilen ekranı en son teknoloji bağlantı özellikleri ve en yüksek performansı harika bir tasarımda birleştirir ve ürünün operatörlerin güvenliğinin önemli olduğu ortamlarda kullanılması olasılığının yüksek olduğu gerçeğini bir tasarım taahhüdü olarak korur. riskli.
EXOR, ürün yelpazesini, güçlü bir denetleyiciyi ağ oluşturma yeteneği ve istemci/sunucu OPC UA dahil olağanüstü iletişim seçenekleriyle birleştiren Endüstriyel IoT uç cihazları olarak tasarlamıştır. Denizcilik ve proses endüstrileri gibi zorlu ortamlardaki tüm zorlu IIoT uç uygulamaları için ideal seçimdir .
Cam yansıtmalı kapasitif dokunmatik ekran ve 1280×800 çözünürlüğe sahip parlak 10” geniş ekran, bu tür ortamlarda en yüksek optik performansı ve direnci garanti etmek için birleştirilmiştir.
Tüm eX700 Serisi HMI ürünlerinde olduğu gibi, JMobile yazılımını çalıştırmak için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
Uyumluluk | |
CE 30/EU | Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU (EMC) |
ATEX | Bölge 2/22: II 3 G Ex ec IIC T5…T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc | -20°C ≤ Tamb ≤ +60°C veya 0°C ≤ Tamb ≤ +50°C |
IECEx | Bölge 2/22: Ex ec IIC T5…T4 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc | -20°C ≤ Tamb ≤ +60°C veya 0°C ≤ Tamb ≤ +50°C |
UL61010 | cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL S1 | cULus: Sınıf 1 Bölüm 2 |
DNV-GL | Evet |
RCM | Evet |
EU RO MR | Evet |
Renk | |
16M | 16M |
Boyutlar Ve Ağırlıklar | |
Ön yüz UxY | 282x197 mm (11,10x7,80") |
Kesme AxB | 271x186 mm (10,67x7,32") |
Derinlik D+T | 56+8,5 mm (2,20+0,33") |
Ağırlık | 2,5 Kg |
Ekran Boyutu | |
10,1 | 10,1 |
Ortam Koşulları | |
Çalışma sıcaklığı | -20° ila +60 °C (dikey kurulum) Takılabilir modüller ve USB cihazları, maksimum sıcaklığı +50 °C ile sınırlayabilir |
Saklama derecesi | -20°C ila +70°C |
Çalıştırma / Saklama Nemi | %5-85 bağıl nem, yoğuşmasız |
Koruma Sınıfı | IP66 (ön), IP20 (arka) |
Ethernet Bağlantı Noktası | |
3 Port | (port 0 – 10/100/1000, port 1 – 10/100, port 2 – 10/100) |
Arayüz | |
USB girişi | 2 (Ana V2.0, maks. 500 mA) |
Seri port | 1 (RS-232, RS-485, RS-422, yazılımla yapılandırılabilir) Takılabilir modüller kullanılarak maks. 3 seri bağlantı noktası. |
Hafıza Kartı | Evet |
Genleşme | Takılabilir modüller için 2 yuva |
Derecelendirme | |
Güç Kaynağı | 24 Vdc (10 ila 32 Vdc) |
Anlık tüketim | 24 Vdc'de 0,7 A (maks.) |
Pil | Şarj edilebilir Lityum pil, kullanıcı tarafından değiştirilemez |
Giriş Koruması | Elektronik |
Çözünürlük | |
1280x800 W | WXGA |
Sistem Kaynakları | |
Karartma | %0'a |
İşlemci | 32-bit RISC dual core - 800 MHz |
İşlemci Sistemi | Linux RT |
Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB |
RTC, RTC Yedekleme, Buzzer | Evet |
Parlaklık | 800 Cd/m2 tip. |
Dokunmatik Teknoloji | |
Kapasitif | Çoklu Dokunma |
USB port | |
2 Port | (Ana V2.0, maks. 500 mA) |