Ekstrem Koşullar HMI'ları eX715MG, aşırı çevre koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmış ve onaylanmıştır . Bu Dış Mekan HMI, yüksek performanslı güneş ışığında okunabilen ekranı en son teknoloji bağlantı özellikleri ve en yüksek performansı harika bir tasarımda birleştirir ve ürünün operatörlerin güvenliğinin olduğu ortamlarda kullanılmasının muhtemel olduğu gerçeğini bir tasarım taahhüdü olarak korur. risk altında.
Genel Bakış
eX715MG, güçlü ve performanslı HMI veya IoT Denetleyicisine ihtiyaç duyulan denizcilik ve proses endüstrileri gibi zorlu ortamlardaki tüm zorlu IIoT uç uygulamaları için ideal seçimdir .
Cam yansıtmalı kapasitif dokunmatik ekran ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip parlak 15 inç geniş ekran, güneş ışığında bile en yüksek optik performansı ve sıvılara, toza ve yüksek sıcaklıklara karşı optimum direnci sağlamak için optik birleştirme kullanılarak üretilmiştir .
Tüm eX700 Serisi HMI ürünlerinde olduğu gibi, JMobile yazılımını çalıştırmak için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler
Uyumluluk | |
CE 30/EU | Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU (EMC) |
UL61010 | cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL S1 | cULus: Sınıf 1 Bölüm 2 |
RCM | Evet |
DNV | Evet |
Renk | |
16M | 16M |
Boyutlar Ve Ağırlıklar | |
Derinlik D+T | 56+8,5 mm (2,20+0,33") |
Kesme AxB | 411x256 mm (16,18x10“) |
Ön yüz UxY | 422x267 mm (16,6x10,5) |
Ağırlık | 3,3 Kg |
Ekran Boyutu | |
15.6“ | 15.6“ TFT |
Ortam Koşulları | |
Çalıştırma / Saklama Nemi | %5-85 bağıl nem, yoğuşmasız |
Koruma Sınıfı | IP66 (ön), IP20 (arka) |
Çalışma sıcaklığı | -30° ila +70 °C (dikey kurulum). Takılabilir modüller ve USB cihazları, maksimum sıcaklığı +50 °C ile sınırlayabilir |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +85°C |
Ethernet Bağlantı Noktası | |
3 Port | (port 0 – 10/100/1000, port 1 – 10/100, port 2 – 10/100) |
Arayüz | |
USB girişi | 2 (Ana V2.0, maks. 500 mA) |
Seri port | 1 (RS-232, RS-485, RS-422, yazılımla yapılandırılabilir) Takılabilir modüller kullanılarak maks. 3 seri bağlantı noktası. |
Hafıza Kartı | Evet |
Zil | Evet |
Genleşme | Takılabilir modüller için 2 yuva |
Derecelendirme | |
Güç Kaynağı | 24 Vdc (10 ila 32 Vdc) |
Anlık tüketim | 24 Vdc'de 0,7 A (maks.) |
Pil | Şarj edilebilir Lityum pil, kullanıcı tarafından değiştirilemez |
Giriş Koruması | Elektronik |
Çözünürlük | |
1920x1080 FHD | 1920x1080, tam HD |
Sistem Kaynakları | |
İşlemci Sistemi | Linux RT |
Karartma | Evet |
İşlemci | 64 bit RISC dört çekirdekli - 1,6 GHz |
Flash | 8 GB |
RAM | 2 GB |
Çerçeve | 64 KB |
Gerçek Zamanlı Saat, RTC Yedekleme | Evet |
Parlaklık | 700 cd/m2 tip. |
Dokunmatik Teknoloji | |
Kapasitif | Çoklu Dokunma |
USB port | |
2 Port | (Ana V2.0, maks. 500 mA) |